牛肉价格 2010/11/15今日牛肉价格
名称与规格
价格
单 位
交易地点或联系方式
时间
牛肉
¥24.3
元/公斤
北京丰台区新发地农产品批发市场
2010/11/15
名称与规格 | 价格 | 单 位 | 交易地点或联系方式 | 时间 |
---|---|---|---|---|
牛肉 | ¥24.3 | 元/公斤 | 北京丰台区新发地农产品批发市场 | 2010/11/15 |
牛肉 | ¥26.0 | 元/公斤 | 北京市华垦岳各庄批发市场 | 2010/11/15 |
牛肉 | ¥23.7 | 元/公斤 | 北京市锦绣大地农副产品批发市场 | 2010/11/15 |
牛肉 | ¥27.5 | 元/公斤 | 北京市通州八里桥农产品中心批发市场 | 2010/11/15 |
牛肉 | ¥27.5 | 元/公斤 | 北京顺义区顺鑫石门农产品批发市场 | 2010/11/15 |
牛肉 | ¥25.0 | 元/公斤 | 北京城北回龙观大钟寺农副产品批发市场 | 2010/11/15 |
牛肉 | ¥27.5 | 元/公斤 | 北京昌平水屯农副产品批发市场 | 2010/11/15 |
牛肉 | ¥32.0 | 元/公斤 | 北京市日上综合商品批发市场 | 2010/11/15 |
牛肉 | ¥25.0 | 元/公斤 | 石家庄桥西批发市场 | 2010/11/15 |
牛肉 | ¥29.0 | 元/公斤 | 河北秦皇岛海阳农副产品批发市场 | 2010/11/15 |
牛肉 | ¥30.0 | 元/公斤 | 河北三河市建兴农副产品批发市场 | 2010/11/15 |
牛肉 | ¥31.0 | 元/公斤 | 山西晋城绿欣农产品批发市场 | 2010/11/15 |
牛肉 | ¥26.0 | 元/公斤 | 山西右玉玉羊批发市场 | 2010/11/15 |
牛肉 | ¥25.0 | 元/公斤 | 山西省大同市南郊区振华蔬菜批发市场 | 2010/11/15 |
牛肉 | ¥31.0 | 元/公斤 | 山西长治市紫坊农副产品综合交易市场 | 2010/11/15 |
牛肉 | ¥30.0 | 元/公斤 | 山西省临汾市尧丰农副产品批发市场 | 2010/11/15 |
牛肉 | ¥29.0 | 元/公斤 | 呼和浩特市东瓦窑批发市场 | 2010/11/15 |
牛肉 | ¥30.0 | 元/公斤 | 内蒙古包头市友谊蔬菜批发市场 | 2010/11/15 |
牛肉 | ¥31.0 | 元/公斤 | 上海市曹安批发市场 | 2010/11/15 |
牛肉 | ¥32.0 | 元/公斤 | 上海农产品中心批发市场有限公司 | 2010/11/15 |
牛肉 | ¥30.0 | 元/公斤 | 江苏无锡天鹏集团公司 | 2010/11/15 |
牛肉 | ¥32.0 | 元/公斤 | 江苏丰县南关农贸市场 | 2010/11/15 |
牛肉 | ¥30.0 | 元/公斤 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2010/11/15 |
牛肉 | ¥31.0 | 元/公斤 | 江苏苏州南环桥农副产品批发市场 | 2010/11/15 |
牛肉 | ¥30.5 | 元/公斤 | 宁波江北名特优农副产品市场 | 2010/11/15 |
牛肉 | ¥28.0 | 元/公斤 | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 2010/11/15 |
牛肉 | ¥39.0 | 元/公斤 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 2010/11/15 |
牛肉 | ¥30.0 | 元/公斤 | 山东青岛城阳蔬菜批发市场 | 2010/11/15 |
牛肉 | ¥28.0 | 元/公斤 | 山东青岛市沧口蔬菜副食品批发市场 | 2010/11/15 |
牛肉 | ¥28.0 | 元/公斤 | 山东滨州市滨城区(六街)鲁北无公害蔬菜批发 | 2010/11/15 |
牛肉 | ¥27.0 | 元/公斤 | 河南商丘市农产品中心批发市场 | 2010/11/15 |
牛肉 | ¥38.0 | 元/公斤 | 湖北浠水市城北农产品批发大市场 | 2010/11/15 |
牛肉 | ¥30.0 | 元/公斤 | 湖北潜江市江汉农产品大市场 | 2010/11/15 |
牛肉 | ¥35.0 | 元/公斤 | 湖南长沙红星农副产品大市场 | 2010/11/15 |
牛肉 | ¥38.0 | 元/公斤 | 湖南长沙马王堆蔬菜批发市场 | 2010/11/15 |
牛肉 | ¥35.0 | 元/公斤 | 广西柳州柳邕农副产品批发市场 | 2010/11/15 |
牛肉 | ¥29.0 | 元/公斤 | 四川省江油仔猪批发市场 | 2010/11/15 |
牛肉 | ¥30.0 | 元/公斤 | 四川广安邻水县农产品交易中心 | 2010/11/15 |
牛肉 | ¥37.0 | 元/公斤 | 云南省呈贡县龙城蔬菜批发市场 | 2010/11/15 |
牛肉 | ¥30.0 | 元/公斤 | 陕西西安朱雀农产品交易中心 | 2010/11/15 |
牛肉 | ¥32.0 | 元/公斤 | 甘肃酒泉春光农产品市场 | 2010/11/15 |
牛肉 | ¥31.0 | 元/公斤 | 青海省西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 | 2010/11/15 |
牛肉 | ¥38.0 | 元/公斤 | 宁夏银川市北环批发市场 | 2010/11/15 |
牛肉 | ¥36.0 | 元/公斤 | 新疆乌鲁木齐北园春批发市场 | 2010/11/15 |
牛肉 | ¥34.0 | 元/公斤 | 新疆维吾尔自治区克拉玛依农副产品批发市场 | 2010/11/15 |
牛肉 | ¥35.0 | 元/公斤 | 新疆博乐市农五师三和市场 | 2010/11/15 |
牛肉 | ¥38.5 | 元/公斤 | 新疆焉耆县光明农副产品综合批发市场 | 2010/11/15 |
牛肉 | ¥30.0 | 元/公斤 | 新疆伊犁哈萨克族自治州霍城县界梁子66团农贸市场 | 2010/11/15 |
牛肉 | ¥33.0 | 元/公斤 | 新疆石河子西部绿珠果蔬菜批发市场 | 2010/11/15 |
牛肉 | ¥40.0 | 元/公斤 | 新疆兵团农二师库尔勒市孔雀农副产品综合批发市场 | 2010/11/15 |
原文:养牛 > 养牛价格行情:牛肉价格 2010/11/15今日牛肉价格
网址:https://www.nczfj.com/yangniujishu/20101924.html
[养牛价格行情]牛肉是仅次于猪、鸡、鸭的国内第四大肉类需求,所以有很多养殖户都会养牛。近几年随着人们生活水平的提高,肉牛产业的大规模养殖,人们对牛肉的需求已经开始大幅上升了,随之猪肉的需求也开始在走下坡路...
[养牛价格行情]花生是我国重要的油料作物、经济作物,我国也是花生的第一大消费国和出口国;因而,咱农民种植花生的市场前景是很好的。那么2017年花生价格行情怎么样呢?秋季花生会上涨妈吗?2017年花生价格行情分析 201...
[养牛价格行情]牛奶果 原是一种野生植物,近年开发成为一种既有观赏价值又有保健功能的小杂果。牛奶果是一种很奇特的水果,它流出来的汁液是牛奶汁,是一种国外进口水果,而且十分美味,不过因为是不常见的水果,很多人对...
[养牛价格行情]宋雪莹,李 伟,刘学良,郭春晖,秦晓文(黑龙江省畜牧研究所,黑龙江齐齐哈尔161005)摘要:2014年以来,受进口奶粉大量增加和价格下降对国内市场形成冲击,乳制品终端销售价格上涨使消费能力降低,乳企库存积压等因...
[养牛价格行情]入夏以来,气温持续攀升,大街小巷的烧烤大排档也一天天火了起来。牛羊肉作为烧烤中必不可少的肉类,一般这一时节牛羊肉价格会居高不下。不过,今年火热的烧烤季节并没有托起牛羊肉。数据显示,较上月同期...
[养牛价格行情]农业部市场与经济信息司4月20日发布的《2016年3月农产品供需形势分析月报(鲜活农产品)》显示,3月份国内牛羊肉价格止涨回落。受牛羊肉消费继续低迷影响,预计近期牛羊肉价格以稳中略跌为主。国内牛羊...
[养牛价格行情]经历了十月的暴涨之后,十一月份上海市场牛蛙价格有所下滑,最低跌至了八块五一斤,到了十二月份,价格又有所反弹,不过没有超过十块钱,到了十二月下旬,牛蛙价格稳定在九块钱一斤,而且大规格牛蛙和中等规格牛...
[养牛价格行情]牛羊肉可以说是最适合冬天食用的肉类食物。可是,记者走访合肥几家农贸市场和商超发现,本应是销售旺季的羊肉,价格却只跌不涨,牛肉价格也是稳定不涨,是什么原因导致一直坚挺的牛羊肉价格走 “下坡路”...
[养牛价格行情]据海关统计,今年前三季度,我国进口牛羊肉49.9万吨,比去年同期(下同)增加6.9%;价值133.5亿元人民币,增长11%;进口均价为每千克26.8元,上涨3.8%。一、前三季度我国牛羊肉进口的主要特点 (一)月度进口量保持...
[养牛价格行情]据对全国480个集贸市场畜禽产品和饲料价格定点监测,10月份第4周(采集日为10月28日)生猪、禽类产品、玉米价格下降,牛羊肉价格上涨,生鲜乳价格持平。生猪价格全国活猪平均价格16.73元/公斤,比前一周下降...